Nieuws PKV Muntendam e.o.
Tussenstand Topfokker Groningen 2015
| | Muntendam | Appingedam | Zuidbroek | TOTAAL |
|
DUIVEN |
H.J Scholte | Zuidduitse Moorkop | 379 | 373 | | 752 |
S.Blik | Italiaanse meeuw | 374 | 375 | | 749 |
C.Jongsma | Weense mid.Tuimelaar | 379 | 376 | | 755 |
D.Entjes | Groninger Slenk | 376 | | | 376 |
|
KONIJNEN |
H.Commies | Tan | 384 | 383 | | 767 |
J.Brouwer | Belgische haas | 381 | 379,5 | | 760,5 |
H.Kalk | Papillon | 382 | 378,5 | | 760,5 |
K.Mollema | Luchs | 378 | 379,5 | | 757,5 |
V.Jansen | Ned.hangoordwerg | 379 | 337,5 | | 716,5 |
B.Kunnen | Pool blauwoog | 374 | 0 | | 374 |
A.Schut | Wener | 378 | 376 | | 754 |
G.Loorbach | Wener | 373 | 0 | | 373 |
C. Jansen | Wener | 372 | 0 | | 372 |
H.Timmer | Ned.hangoordwerg | 371 | 179,5 | | 550,5 |
W.de Wit | Ned.hangoordwerg | 277,5 | 0 | | 277,5 |
|
HOENDERS |
H.Lieth | Wyandotte | 378 | 375 | | 753 |
Comb.Scholte-Kalk | Holl. Hoen | 283 | 0 | | 283 |
S.Blik | Wyandotte | 377 | 370 | | 747 |
G.Schut | Australorp | 381 | 376 | | 757 |
E.Timmer | Gron.meeuw | 271 | 0 | | 271 |
|
DWERGHOENDERS |
J.Wever | Antwerpse baardkr. | 383 | 381 | | 764 |
A.Meyerhof | Orpington kr. | 380 | 377 | | 757 |
H.Schuur | Watermaalse baardkr. | 380 | 382 | | 762 |
W.de Wit | Brahma kr. | 190 | 0 | | 190 |
H.Kalk | Holl.hoen kr. | 382 | 380 | | 762 |
C.Jongsma | Java Kriel | 368 | 373 | | 741 |
S.de Jong | Chabo | 375 | 378 | | 753 |
Rob Bongertman | Chabo | 376 | 284 | | 660 |
A.Oudhoff-Zijl | | 0 | 365 | | 365 |
|
SERAMA |
J.Jansema | Serama | | | | 0 |
E.Timmer | Serama | | | | 0 |
|
SIERVOGELS |
E.Timmer | Japanse kwartel | 367 | 370 | | 737 |
H.Munneke | Japanse kwartel | 285 | 190 | | 475 |